| Parte | 277 | 310 | 1050 | 1057 |
|---|---|---|---|---|
| Caudal máximo | 3.5 GPM | 4 GPM | 10 GPM | 10 GPM |
| Presión mínima | 100 psi | 100 psi | 100 psi | 100 psi |
| Presión máxima | 1500 psi | 2200 psi | 2200 psi | 2200 psi |
| Puerto de entrada | ½” FNPT | ½” FNPT | ¾” FNPT | ¾” FNPT |
| Puerto de descarga | ⅜” FNPT | ⅜” FNPT | ½” FNPT | ½” FNPT |
| RPM | 1420 | 950 | 958 | 958 |
| Tipo de accionamiento | Correa | Correa | Correa | Correa |
| Material* | NAB | Cobre | Cobre | NAB |
| Tamaño del cuerpo | 3 | 5 | 15 | 15 |
* NAB: Níquel-Aluminio-Bronce






