CARTUCHOS
Filtros de Espuma
Fitro para partículas
4 Capas de polipropileno (melt-blown)
Certificado NSF
Envueltos individualmente
Pasa el test ANSI-NSF para estandard 42 de reducción de partículas clase II-V
Parte # | Medida | Micronaje |
---|---|---|
SP-10 | 2.5” x 10” | 1, 5, 10, 20, 50 |
SP-XL | 2.5” x 20” | 1, 5, 10, 20, 50 |
SP-30 | 2.5” x 30” | 5 |
SP-40 | 2.5” x 40” | 5 |
SP-JU | 4.5” x 10” | 1, 5, 10, 20, 50 |
SP-BB | 4.5” x 20” | 1, 5, 10, 20, 50 |
Filtros de Plizados
Fitro para partículas
Cartucho lavable de polipropileno de alta superficie de filtración
Red protectora exterior
Certificado NSF
Envueltos individualmente
Parte # | Medida | Micronaje |
---|---|---|
PA-10 | 2.5” x 10” | 1, 5, 10, 20, 50 |
PA-XL | 2.5” x 20” | 1, 5, 10, 20, 50 |
PA-JU | 4.5” x 10” | 1, 5, 10, 20, 50 |
PA-BB | 4.5” x 20” | 1, 5, 10, 20, 50 |
PA-60 | 6” x 60” | 10, 20, 50 |
Filtro de Membrana de Polipropileno
Filtración absoluta
Baja pérdida de presión
Alta capacidad y larga duración
Configuracion de terminales de acuerdo a sus necesidades: DOE, 222 flat, 222 fin, etc.
Envueltos individualmente
Parte # | Medida | Micronaje |
---|---|---|
SP-10-0.2 | 2.5” x 10” | 0.2 |
SP-XL-0.2 | 2.5” x 20” | 0.2 |
Filtros de Carbón en Bloque MatriKX®: CTO® – CTO PLUS® – Pb1®
Carbón en bloque de cáscara de coco
Reducce el sabor y el olor a cloro
Tamaño: 2 ¾» x 9 ¾»
Certificado NSF / ANSI Estandard 42 y WQA
Instalación certificada por ISO9001 e ISO14001
Envuelto individualmente
Parte # | Remueve | Micronaje Nominal | Capacidad en Cloro (galones) |
---|---|---|---|
KX BC-10-CTO | Cloro | 5 | 8,000 |
KX BC-10-PLUS | VOC | 1 | 20,000 |
KX BC-10-PB1 | Quistes Plomo | 0.5 | 6,000 |
Filtro de Carbón en Bloque PURE
Filtro de carbón en bloque de cáscara de coco, de 10 «micrones
Reduce el sabor y el olor a cloro
Alta capacidad de absorción de sustancias químicas
Certificado NSF / ANSI Estándar 42
Instalación certificada por ISO9001
Envuelto individualmente
Parte # | Tamaño | Capacidad de cloro (galones) |
---|---|---|
BC-10 | 2.5”x10” | 15,000 |
BC-XL | 2.5”x20” | 35,000 |
BC-JU | 4.5”x10” | 52,000 |
BC-BB | 4.5”x20” | 100,000 |
Carbón Activado Granular
Carbón Granular de cáscara de coco
Lavado ácido
Certificado NSF
Parte # | Tamaño |
---|---|
GAC-10 | 2.5”x10” |
GAC-XL | 2.5”x20” |
GAC-JU | 4.5”x10” |
GAC-BB | 4.5”x20” |
Filtros de Lechos Especiales
Los cartuchos se ajustan a carcasas estándar
– Filtros de resina catiónica para suavizar
– Filtros de resina aniónica
– Resina DI de lecho mixto con indicador de color para desionización (reducción de TDS)
– KDF-55 con carbón activado granular para reducción de cloro y metales pesados
Cartuchos disponibles:
Resina Catiónica | Resina Aniónica | Resina DI | KDF + GAC | |
---|---|---|---|---|
In-line 2”x10” | CA-IL | AN-IL | MI-IL | KDF-IL |
2.5”x10” | CA-10 | AN-10 | MI-10 | KDF-10 |
2.5”x20” | CA-XL | AN-XL | MI-XL | KDF-XL |
4.5”x10” | CA-JU | AN-JU | MI-JU | KDF-JU |
4.5”x20” | CA-BB | AN-BB | MI-BB | KDF-BB |
Filtros In-Line
Ideales para su uso en espacios pequeños como prefiltro o postfiltro
Para la reducción de sabor y olor o para la eliminación de sedimentos
Disponibles con rosca hembra ¼” o con conectores rápidos
Medida: 2″ x 10″ y 2,5″ x 10″
Parte # | Medio | Medida | Terminales |
---|---|---|---|
SED-IL-2Q | Polipropileno (Sedimentos) | 2”x10” | ¼” Racor rápido |
SED-IL-2.5Q | Polipropileno (Sedimentos) | 2.5”x10” | ¼” Racor rápido |
GAC-IL | GAC | 2”x10” | ¼” Rosca |
GAC-IL-2Q | GAC | 2”x10” | ¼” Racor rápido |
GAC-IL-2.5Q | GAC | 2.5”x10” | ¼” Racor rápido |
Cartuchos Vacíos Rellenables
Los cartuchos vacíos se pueden llenar con cualquier medio filtrante y son reutilizables
Se adaptan a carcasa medida estándar
E-IL es un filtro in-line con terminales de rosca hembra de ¼”
Parte # | Medida |
---|---|
E-IL | 2” x 10” in-line |
E-10 | 2.5” x 10” |
E-XL | 2.5” x 20” |
E-JU | 4.5” x 10” |
E-BB | 4.5” x 20” |