MEMBRANAS
Toray® Membranas
TAMBIÉN DISPONIBLES: MEMBRANAS DE AGUA DE MAR TORAY®
PARTE # | TAMAÑO | CAUDAL (GPD)) | CARACTERISTICAS | FICHA TECNICA |
---|---|---|---|---|
TMG-10D | 4.0” x 40” | 2,650 | Ósmosis, Baja presión | Ver |
TM-710D | 4.0” x 40” | 2,600 | Ósmosis, Alta presión | Ver |
TMRO-4040HS | 4.0” x 40” | 1,975 | Ósmosis, Sanitizable con calor | Ver |
TM-810V | 4.0” x 40” | 1,900 | Ósmosis, Agua de mar | Ver |
TMG-20D-400 | 8.0” x 40” | 12,100 | Ósmosis, Baja presión | Ver |
TM-720D-400 | 8.0” x 40” | 11,000 | Ósmosis, Alta presión | Ver |
TMRO-8040HS | 8.0” x 40” | 9,000 | Ósmosis, Sanitizable con calor | Ver |
TM-820V-400 | 8.0” x 40” | 9,000 | Ósmosis, Agua de mar | Ver |
TM-820V-440 | 8.0” x 40” | 9,900 | Ósmosis, Agua de mar | Ver |
NE-4040-40 | 4.0” x 40” | 2,100 | Nanofiltración, Alta productividad | Ver |
NE-4040-90 | 4.0” x 40” | 1,700 | Nanofiltración | Ver |
All orders are processed same day
Membranas HYDRANAUTICS
PARTE # | TAMAÑO | CAUDAL (GPD) | CARACTERISTICAS | FICHA TECNICA |
---|---|---|---|---|
ESPA1-4040 | 4.0” x 40” | 2,450 | Baja presión | Ver |
ESPA2-4040 | 4.0” x 40” | 2,000 | Baja presión | Ver |
ESPA3-4040 | 4.0” x 40” | 3,000 | Baja presión | Ver |
CPA2-4040 | 4.0” x 40” | 2,250 | Alta presión | Ver |
ESPA2-8040 | 8.0” x 40” | 10,000 | Baja presión | Ver |
ESPA2-8040M | 8.0” x 40” | 12,000 | Baja presión | Ver |
Membranas residenciales y comerciales CSM
PARTE # | TAMAÑO | CAUDAL (GPD) | CARACTERÍSTICAS | FICHA TECNICA |
---|---|---|---|---|
MB-25 | 1.8” x 12” | 24 | Ver | |
MB-50 | 1.8” x 12” | 50 | Certificado NSF | Ver |
MB-80 | 1.8” x 12” | 80 | Certificado NSF | Ver |
MB-100 | 2.0” x 12” | 100 | Ver | |
MB-150 | 2.0” x 12” | 150 | Baja presión | Ver |
MB-2521 | 2.5” x 21” | 400 | Alta presión | Ver |
MB-2521BLN | 2.5” x 21” | 400 | Baja presión | Ver |
MB-2521SW | 2.5” x 21” | 300 | Agua de mar | Ver |
MB-2540BE | 2.5” x 40” | 1,000 | Alta presión | Ver |
MB-2540BLN | 2.5” x 40” | 930 | Baja presión | Ver |
MB-2540SW | 2.5” x 40” | 560 | Agua de mar | Ver |
MB-4021BLN | 4.0” x 21” | 1,200 | Baja presión | Ver |
MB-4021 | 4.0” x 21” | 1,200 | Alta presión | Ver |
MB-4040BLN | 4.0” x 40” | 2,600 | Baja presión, Certificado NSF | Ver |
MB-4040BE | 4.0” x 40” | 2,400 | Alta presión, Certificado NSF | Ver |