PORTAMEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA
El tubo de presión contiene las membranas de ósmosis inversa. Los portamembranas puedes contener hasta seis elementos o membranas de ósmosis inversa
Portamembranas de acero inoxidable
Acero inoxidable pulido sin costuras
PARTE # | TAMAÑO DE LA MEMBRANA | ENTRADA | PERMEADO | CONCENTRADO |
---|---|---|---|---|
V2521 | 2.5” x 21” | ⅜” | ¼” | ⅜” |
V2540 | 2.5” x 40” | ⅜” | ¼” | ⅜” |
V4021 | 4.0” x 21” | ½” | ½” | ½” |
V4040 | 4.0” x 40” | ½” | ½” | ½” |
Portamembranas de PRFV
Disponible de 300 psi a 1000 psi | Para 1 a 6 elementos
PARTE # | DESCRIPCIÓN | PUERTO | MEDIDA DEL PUERTO | CROQUIS |
---|---|---|---|---|
V2521-SW | 2.5”x21” for 1000 psi | END | ¼” | VER |
V2540-SW | 2.5”x40” for 1000 psi | END | ¼” | VER |
V4040-FRP | 4.0”x40” for 300 psi | END | ½” | VER |
V4040-SW | 4.0”x40” for 1000 psi | END | ½” – ¾” | VER |
V4080-FRP | 4.0”x40” for 2 elements, 300 psi | END | ½” – ¾” | VER |
V40120-FRP | 4.0”x40” for 3 elements, 300 psi | LATERAL | ½” – ¾” | VER |
V8040-FRP | 8.0”x40” for 1 elements, 300 psi | END | 1” NPTF | VER |
V8080-FRP | 8.0”x40” for 2 elements, 300 psi | LATERAL | 1” NPTF | VER |
V80120-FRP | 8.0”x40” for 3 elements, 300 psi | LATERAL | 1” NPTF | VER |
V80160-FRP | 8.0”x40” for 4 elements, 300 psi | LATERAL | 1” NPTF | VER |
V80200-FRP | 8.0”x40” for 5 elements, 300 psi | LATERAL | 1” NPTF | VER |
V80240-FRP | 8.0”x40” for 6 elements, 300 psi | LATERAL | 1” NPTF | VER |
Recipientes de 1000 psi también disponibles en otros tamaños
Cuplas
PARTE # | DESCRIPCIÓN |
---|---|
VC-1.5 | Acopole acero inoxidable de 1.5” |
VC-2 | Acople Vitáulico de 2” |